| Quantitativo Contínuo | Peso, altura, tempo, distância | Média, desvio padrão, ANOVA, correlação, regressão |
| Quantitativo Discreto | Número de filhos, produtos vendidos | Qui-quadrado, médias, proporções |
| Qualitativo Nominal | Gênero, cor dos olhos | Qui-quadrado, tabelas de contingência, proporções |
| Qualitativo Ordinal | Níveis de satisfação, escolaridade | Mediana, percentis, teste de Kruskal-Wallis |
| Binário/Dicotômico | Sim ou Não, Sucesso ou Falha | Qui-quadrado, proporções, regressão logística |
| Escala Intervalar | Temperatura (Celsius), ano | Média, desvio padrão, correlação (não há "zero absoluto") |
| Escala de Razão | Peso, altura, tempo | ANOVA, correlação, regressão (há "zero absoluto") |
Nenhum comentário:
Postar um comentário